Bestückkopf Trace-Daten Auswertung
📄

Trace-Dateien hochladen

Klicken oder Dateien hierher ziehen — .txt Dateien (ContactDetection, AxisTorque, AxisMoveTime, FlowPressResult, HeadError, IPSLuminance)

Dateien (6)

Flow / Druck
Datensätze
1,626
33 Köpfe
Pass-Rate
87.7%
Pass / Fail
12,745 / 1,782
14,527 Tests gesamt
Zeitraum
2024/05/22 18:52:48
bis 2026/02/13 09:30:22

Fehler pro Kopf

  • HA1012 0000446 RH20 205
  • HA1012 0000745 RH20 134
  • HA1012 0000872 RH20 75
  • HA1012 0000598 RH20 72
  • HA1012 0000713 RH20 45
  • HA1012 0000298 RH20 40
  • HA1012 0000602 RH20 40
  • HA1012 0000858 RH20 30
  • HA1012 0000309 RH20 20
  • HA1012 0000697 RH20 16

Fehler pro Nozzle

  • Nozzle B 120
  • Nozzle J 111
  • Nozzle G 106
  • Nozzle A 105
  • Nozzle E 99
  • Nozzle C 98
  • Nozzle H 98
  • Nozzle F 94
  • Nozzle I 93
  • Nozzle D 91
  • Nozzle M 89
  • Nozzle R 84
  • Nozzle T 84
  • Nozzle S 83
  • Nozzle L 81

Fehler pro Test

  • Vacuum(raised): LeakCheck 466
  • VacuumBreakDown: PressResult 341
  • VacuumBreakDown: FlowResult 218
  • NozzleClean: FlowResult 189
  • NozzleClean: PressResult 176
  • Vacuum(lowered): FlowResult 97
  • Vacuum(raised): FlowResult 92
  • Vacuum(lowered): PressResult 89
  • Vacuum(raised): PressResult 88
  • VacuumBreakNZL: PressResult 13
  • PickupNZL: PressResult 6
  • PickupNZL: FlowResult 4
  • VacuumBreakNZL: FlowResult 3
1626 Zeilen
Date/Time Serial No Nozzle VBD NC Vac↑ Vac↓ VB-NZL PU-NZL
Flow Press Flow Press Flow Press Leak Flow Press Flow Press Flow Press
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/22 18:52:48 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/22 19:29:18 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/23 21:25:19 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/24 15:49:52 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 A · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 B · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 C · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 D · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 E · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 F · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 G · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 H · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 I · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 J · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 N · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 O · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 P · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 Q · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 R · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 S · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:22:28 HA1012 0000446 RH20 T · · · · · · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/24 17:56:25 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/24 18:54:50 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 A · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 B · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 C · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 D · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 E · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 F · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 G · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 H · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 I · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 J · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 K · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 L · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 M · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 N · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 O · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 P · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 Q · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 R · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 S · · · ·
2024/05/24 19:37:36 HA1012 0000777 RH20 T · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/27 14:14:39 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/27 15:09:00 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/27 15:42:04 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/27 16:25:59 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/27 17:11:19 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/27 17:40:13 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/27 18:29:57 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 A · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 B · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 C · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 D · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 E · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 F · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 G · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 H · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 I · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 J · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 K · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 L · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 M · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 N · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 O · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 P · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 Q · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 R · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 S · · · ·
2024/05/27 18:55:13 HA1012 0000446 RH20 T · · · ·
2024/05/27 21:11:56 HC1021 0000411 RH02 A · · ·
2024/05/27 21:11:56 HC1021 0000411 RH02 B · · ·
2024/05/27 21:38:02 HC1021 0000411 RH02 A · · · · · · · · · · · · ·
2024/05/27 21:38:02 HC1021 0000411 RH02 B · · · · · · · · · · · · ·
2024/05/27 21:44:20 HC1021 0000411 RH02 A · · ·
2024/05/27 21:44:20 HC1021 0000411 RH02 B · · ·
2024/05/27 21:49:23 HC1021 0000411 RH02 A · · ·
2024/05/27 21:49:23 HC1021 0000411 RH02 B · · ·
2024/05/27 22:06:44 HC1021 0000411 RH02 A · · ·
2024/05/27 22:06:44 HC1021 0000411 RH02 B · · ·
2024/05/29 16:44:31 HC1021 0000359 RH02 A · · ·
2024/05/29 16:44:31 HC1021 0000359 RH02 B · · ·
2024/05/29 17:12:24 HC1021 0000359 RH02 A · · ·
2024/05/29 17:12:24 HC1021 0000359 RH02 B · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 A · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 B · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 C · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 D · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 E · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 F · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 G · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 H · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 I · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 J · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 K · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 L · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 M · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 N · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 O · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 P · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 Q · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 R · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 S · · · ·
2024/06/10 18:44:42 HA1012 0000454 RH20 T · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 A · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 B · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 C · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 D · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 E · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 F · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 G · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 H · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 I · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 J · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 K · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 L · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 M · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 N · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 O · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 P · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 Q · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 R · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 S · · · ·
2024/06/10 19:43:53 HA1012 0000454 RH20 T · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 A · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 B · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 C · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 D · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 E · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 F · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 G · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 H · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 I · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 J · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 K · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 L · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 M · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 N · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 O · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 P · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 Q · · · ·
2024/06/10 22:40:12 HA1012 0000454 RH20 R · · · ·
